| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 886 | 2 | -0.34 | -0.11 | 0 | 3.38 | -7.62 | -8.05 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | 4 | -0.54 | -0.5 | 0 | 5.13 | -8 | -8.58 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.69美元/吨【863】 | 0.97 【 7】 | 0.33 | 1.67 | 0 | 2.19 | -7.19 | -7.6 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.86美元/吨【959】 | 1.04 【 8】 | 0.21 | 0.09 | 2.42 | 2.94 | -6.69 | -7.19 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.97美元/吨【722】 | 0.98 【 8】 | 0.5 | 2.63 | 4.18 | 4.18 | -10.26 | -10.97 |



























