| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 888 | 2 | 0.27 | -0.26 | 0.28 | 3.39 | -7.63 | -8.08 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 967 | 3 | 0.25 | -0.04 | 2.94 | 5.14 | -8.02 | -8.63 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.72美元/吨【856】 | 1.18 【 9】 | 0.99 | -0.96 | 0.33 | 2.15 | -7.2 | -7.63 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.82美元/吨【951】 | 1.34 【 11】 | -0.7 | -1.74 | 3.61 | 2.96 | -6.71 | -7.23 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 86.99美元/吨【714】 | 1.28 【 11】 | 2.04 | -1.16 | 3.26 | 4.12 | -10.29 | -11.02 |



























