| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 890 | ― | 0.3 | -0.27 | 0.32 | 3.39 | -7.63 | -8.11 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 970 | ― | 0.28 | -0.03 | 2.98 | 5.14 | -8.03 | -8.67 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.9美元/吨【865】 | 0.29 【 2】 | 1.11 | -1 | 0.39 | 2.14 | -7.21 | -7.66 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.16美元/吨【962】 | 0.3 【 2】 | -0.53 | -1.69 | 3.66 | 3.01 | -6.72 | -7.26 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.27美元/吨【725】 | 0.29 【 3】 | 2.2 | -1.24 | 3.18 | 4.09 | -10.31 | -11.08 |



























