| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 890 | 1 | 0.27 | -0.29 | 0.34 | 3.38 | -7.64 | -8.15 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 970 | 3 | 0.23 | -0.05 | 2.99 | 5.14 | -8.05 | -8.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.61美元/吨【863】 | 0.43 【 3】 | 0.96 | -1.11 | 0.41 | 2.1 | -7.22 | -7.7 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.86美元/吨【960】 | 0.08 【 1】 | -0.63 | -1.71 | 3.64 | 3.02 | -6.74 | -7.3 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.98美元/吨【722】 | 0.45 【 3】 | 1.96 | -1.41 | 3.01 | 4.02 | -10.34 | -11.14 |



























