| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 889 | 1 | 0.21 | -0.31 | 0.33 | 3.38 | -7.65 | -8.18 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 967 | ― | 0.12 | -0.06 | 2.99 | 5.13 | -8.07 | -8.76 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.18美元/吨【860】 | 0.43 【 3】 | 0.79 | -1.21 | 0.36 | 2.07 | -7.23 | -7.73 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.78美元/吨【959】 | 0.34 【 2】 | -0.71 | -1.71 | 3.64 | 3.05 | -6.75 | -7.35 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87.53美元/吨【719】 | 0.64 【 5】 | 1.66 | -1.58 | 2.83 | 3.96 | -10.36 | -11.21 |



























