| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 886 | 1 | 0.38 | -0.34 | 0.31 | 3.37 | -7.67 | -8.25 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 965 | 1 | 0.21 | -0.05 | 3.04 | 5.14 | -8.1 | -8.86 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.82美元/吨【850】 | 0.22 【 2】 | 1.74 | -1.4 | 0.21 | 2.02 | -7.26 | -7.81 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.08美元/吨【963】 | 0.14 【 1】 | 1.34 | -1.69 | 3.66 | 3.11 | -6.78 | -7.44 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.5美元/吨【703】 | 0.12 【 1】 | 1.85 | -1.86 | 2.54 | 3.88 | -10.41 | -11.34 |



























