| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 887 | ― | 0.39 | -0.34 | 0.3 | 3.38 | -7.69 | -8.33 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | ― | 0.23 | -0.02 | 3.11 | 5.16 | -8.13 | -8.96 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/吨【853】 | 0.02 【―】 | 1.81 | -1.51 | 0.16 | 2.02 | -7.27 | -7.88 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.57美元/吨【967】 | 0.12 【―】 | 1.51 | -1.74 | 3.61 | 3.16 | -6.82 | -7.54 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.84美元/吨【706】 | 0.17 【 1】 | 2.02 | -1.94 | 2.45 | 3.91 | -10.44 | -11.46 |



























