| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 886 | 3 | 0.32 | -0.35 | 0.17 | 3.39 | -7.7 | -8.41 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 966 | ― | 0.23 | 0.02 | 3.04 | 5.17 | -8.16 | -9.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.13美元/吨【851】 | 1.59 【 12】 | 1.65 | -1.69 | -0.18 | 2.01 | -7.29 | -7.96 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.63美元/吨【966】 | 1.52 【 12】 | 1.51 | -1.87 | 3.47 | 3.17 | -6.86 | -7.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.94美元/吨【706】 | 1.5 【 12】 | 2.04 | -2.12 | 2.26 | 3.92 | -10.48 | -11.59 |



























