| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 884 | 1 | -0.67 | -0.31 | -0.03 | 3.42 | -7.72 | -8.49 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | 7 | -1.04 | 0.07 | 3.05 | 5.19 | -8.2 | -9.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.46美元/吨【839】 | 0.03 【 1】 | -1.12 | -1.76 | -0.95 | 2.07 | -7.3 | -8.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.09美元/吨【954】 | 0.02 【―】 | -1.08 | -1.93 | 3.41 | 3.25 | -6.89 | -7.77 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.46美元/吨【694】 | 0.03 【―】 | -1.36 | -2.2 | 2.18 | 3.99 | -10.5 | -11.74 |



























