| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 883 | 2 | -0.7 | -0.13 | 0.04 | 3.5 | -7.74 | -8.6 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 963 | 6 | -1.07 | 0.36 | 3.26 | 5.26 | -8.24 | -9.31 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.88美元/吨【834】 | 0.04 【―】 | -1.44 | -1.5 | -1.32 | 2.29 | -7.3 | -8.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.56美元/吨【950】 | 0.01 【 1】 | -1.31 | -1.67 | 3.68 | 3.48 | -6.93 | -7.92 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.86美元/吨【689】 | 0.01 【―】 | -1.73 | -1.89 | 2.51 | 4.27 | -10.53 | -11.92 |



























