| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.02 | 3069 | ↓0.01 | ― | -0.67 | 1.88 | 0.54 | -1.81 | -0.19 | -0.58 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.45 | 3096 | ― | ― | -0.68 | 1.79 | 0.88 | -1.69 | -0.05 | -0.49 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.11 | 3011 | ― | ↓1 | -0.68 | 1.92 | 0.5 | -1.86 | -0.21 | -0.61 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.05 | 3151 | ↓0.01 | ― | -0.66 | 1.84 | 0.48 | -1.78 | -0.21 | -0.59 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | -0.91 | 1.7 | 0.31 | -1.47 | -0.26 | -0.65 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | -0.88 | 1.62 | 0.29 | -1.41 | -0.22 | -0.59 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.24 | 2779 | ↑0.07 | ↑2 | -0.64 | 6.73 | 6.27 | 1.4 | 2.74 | 3.8 |






















