| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.74 | 3027 | ↓0.28 | ↓9 | -0.45 | -1.51 | 0.57 | -0.39 | -0.24 | -0.5 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.11 | 3049 | ↓0.16 | ↓5 | -0.58 | -1.71 | 0.46 | -0.6 | -0.09 | -0.43 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.82 | 2970 | ↓0.3 | ↓10 | -0.44 | -1.51 | 0.59 | -0.38 | -0.27 | -0.52 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.78 | 3110 | ↓0.3 | ↓10 | -0.42 | -1.45 | 0.56 | -0.36 | -0.26 | -0.5 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ↓0.32 | ↓10 | -0.54 | -2.15 | -0.1 | -1.03 | -0.33 | -0.6 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ↓0.31 | ↓10 | -0.51 | -2.06 | -0.1 | -0.98 | -0.29 | -0.54 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.92 | 2636 | ↑0.06 | ↑2 | -0.19 | -4.76 | 0.56 | -1.33 | 2.74 | 3.64 |






















