| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.02 | 3036 | ↓0.27 | ↓9 | -0.34 | -1.45 | 0.63 | -0.34 | -0.23 | -0.5 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.27 | 3054 | ↓0.28 | ↓10 | -0.47 | -1.65 | 0.53 | -0.53 | -0.08 | -0.43 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.12 | 2980 | ↓0.27 | ↓9 | -0.33 | -1.46 | 0.65 | -0.32 | -0.26 | -0.52 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.08 | 3120 | ↓0.27 | ↓8 | -0.32 | -1.39 | 0.61 | -0.3 | -0.25 | -0.51 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↓0.33 | ↓10 | -0.41 | -2.07 | -0.02 | -0.95 | -0.32 | -0.59 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↓0.32 | ↓10 | -0.39 | -1.99 | -0.03 | -0.91 | -0.28 | -0.54 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.86 | 2634 | ↓0.4 | ↓11 | -0.14 | -4.69 | 0.63 | -1.26 | 2.74 | 3.66 |






















