| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.29 | 3045 | ↑0.06 | ↑2 | -0.26 | -1.41 | 0.67 | -0.29 | -0.22 | -0.5 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | -0.35 | -1.59 | 0.59 | -0.47 | -0.08 | -0.43 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.39 | 2989 | ↑0.07 | ↑3 | -0.26 | -1.42 | 0.69 | -0.28 | -0.25 | -0.53 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.35 | 3128 | ↑0.07 | ↑2 | -0.24 | -1.36 | 0.65 | -0.27 | -0.25 | -0.51 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ― | ― | -0.29 | -2.01 | 0.03 | -0.89 | -0.31 | -0.59 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ― | ― | -0.28 | -1.93 | 0.03 | -0.86 | -0.27 | -0.54 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.26 | 2645 | ― | ― | -0.04 | -4.61 | 0.71 | -1.18 | 2.75 | 3.68 |






















