| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.49 | 3019 | ↑0.14 | ↑5 | -0.65 | -1.3 | -3.87 | -2.45 | -0.21 | -0.54 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.06 | 3047 | ↑0.24 | ↑8 | -0.6 | -1.24 | -3.42 | -2.39 | -0.17 | -0.53 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.54 | 2961 | ↑0.13 | ↑4 | -0.67 | -1.33 | -4 | -2.5 | -0.23 | -0.56 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.51 | 3101 | ↑0.13 | ↑4 | -0.64 | -1.27 | -3.83 | -2.39 | -0.22 | -0.54 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ― | ― | -0.27 | -1 | -4 | -2.24 | -0.37 | -0.59 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ― | ― | -0.26 | -0.95 | -3.83 | -2.15 | -0.33 | -0.52 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.16 | 2589 | ↓0.85 | ↓23 | -1.35 | -2.99 | -0.66 | 0.1 | 2.16 | 3.86 |

























