| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.35 | 3014 | ↑0.31 | ↑10 | -0.74 | -1.39 | -3.96 | -2.43 | -0.2 | -0.52 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ↑0.17 | ↑6 | -0.67 | -1.31 | -3.49 | -2.36 | -0.16 | -0.51 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.41 | 2957 | ↑0.33 | ↑11 | -0.77 | -1.43 | -4.09 | -2.47 | -0.22 | -0.54 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.38 | 3097 | ↑0.33 | ↑11 | -0.73 | -1.36 | -3.92 | -2.37 | -0.21 | -0.51 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↑0.33 | ↑10 | -0.36 | -1.09 | -4.08 | -2.22 | -0.37 | -0.56 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↑0.32 | ↑10 | -0.34 | -1.03 | -3.91 | -2.13 | -0.32 | -0.49 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.01 | 2612 | ↑0.68 | ↑19 | -1.3 | -2.94 | -0.61 | 0.2 | 2.18 | 3.88 |

























