| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.04 | 3004 | ↑0.12 | ↑4 | -0.84 | -1.49 | -4.05 | -2.39 | -0.19 | -0.49 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.65 | 3033 | ↑0.04 | ↑2 | -0.69 | -1.33 | -3.51 | -2.32 | -0.15 | -0.49 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.08 | 2946 | ↑0.13 | ↑4 | -0.88 | -1.54 | -4.2 | -2.44 | -0.2 | -0.51 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.05 | 3086 | ↑0.12 | ↑4 | -0.84 | -1.47 | -4.02 | -2.34 | -0.2 | -0.49 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↑0.32 | ↑10 | -0.5 | -1.23 | -4.22 | -2.2 | -0.36 | -0.53 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↑0.31 | ↑10 | -0.48 | -1.17 | -4.04 | -2.11 | -0.32 | -0.47 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.33 | 2593 | ↑0.14 | ↑4 | -1.5 | -3.14 | -0.81 | 0.27 | 2.19 | 3.9 |

























