| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 91.92 | 3000 | ↓0.05 | ↓2 | -0.88 | -1.52 | -4.09 | -2.34 | -0.17 | -0.46 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.61 | 3031 | ↓0.37 | ↓13 | -0.64 | -1.28 | -3.45 | -2.27 | -0.14 | -0.47 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 91.95 | 2942 | ↓0.01 | ↓1 | -0.92 | -1.58 | -4.24 | -2.39 | -0.19 | -0.48 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 94.93 | 3082 | ↓0.01 | ↓1 | -0.88 | -1.51 | -4.06 | -2.29 | -0.18 | -0.46 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ― | ― | -0.62 | -1.34 | -4.33 | -2.17 | -0.35 | -0.5 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ― | ― | -0.58 | -1.27 | -4.14 | -2.08 | -0.31 | -0.44 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.19 | 2589 | ↑0.09 | ↑2 | -1.57 | -3.2 | -0.88 | 0.38 | 2.2 | 3.93 |

























