| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 91.97 | 3002 | ↓0.24 | ↓8 | -0.85 | -1.5 | -4.06 | -2.28 | -0.16 | -0.44 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.98 | 3044 | ― | ― | -0.42 | -1.06 | -3.25 | -2.22 | -0.13 | -0.45 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 91.96 | 2943 | ↓0.27 | ↓8 | -0.92 | -1.58 | -4.24 | -2.33 | -0.17 | -0.46 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 94.94 | 3083 | ↓0.26 | ↓8 | -0.87 | -1.5 | -4.05 | -2.23 | -0.17 | -0.44 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ― | ― | -0.62 | -1.34 | -4.33 | -2.12 | -0.33 | -0.47 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ― | ― | -0.58 | -1.27 | -4.14 | -2.03 | -0.29 | -0.41 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.1 | 2587 | ↓0.6 | ↓16 | -1.61 | -3.25 | -0.92 | 0.5 | 2.22 | 3.96 |

























