| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.21 | 3010 | ↓0.34 | ↓11 | -0.86 | -1.78 | -1.01 | -2.22 | -0.14 | -0.41 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.98 | 3044 | ↓0.17 | ↓6 | -0.68 | -1.94 | 0.64 | -2.17 | -0.12 | -0.42 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.23 | 2951 | ↓0.37 | ↓12 | -0.9 | -1.79 | -1.22 | -2.27 | -0.15 | -0.43 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.2 | 3091 | ↓0.37 | ↓12 | -0.86 | -1.71 | -1.17 | -2.17 | -0.15 | -0.41 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ↓0.32 | ↓10 | -0.88 | -1.61 | -1.67 | -2.06 | -0.32 | -0.45 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ↓0.31 | ↓10 | -0.83 | -1.54 | -1.6 | -1.98 | -0.28 | -0.38 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.7 | 2603 | ↓0.02 | ↓1 | -1.67 | 0.17 | 8.72 | 0.64 | 2.24 | 3.98 |

























