| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.84 | 3030 | ↓0.02 | ↓1 | -0.59 | -1.68 | -0.91 | -2.13 | -0.11 | -0.33 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.43 | 3060 | ― | ― | -0.46 | -1.85 | 0.73 | -2.08 | -0.1 | -0.36 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.9 | 2973 | ↓0.02 | ― | -0.62 | -1.69 | -1.12 | -2.17 | -0.13 | -0.34 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.86 | 3113 | ↓0.02 | ― | -0.59 | -1.62 | -1.08 | -2.07 | -0.12 | -0.33 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ― | ― | -0.58 | -1.5 | -1.56 | -1.95 | -0.29 | -0.35 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ― | ― | -0.55 | -1.44 | -1.5 | -1.88 | -0.26 | -0.29 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.75 | 2631 | ↓0.85 | ↓23 | -1.02 | 0.42 | 8.99 | 0.89 | 2.26 | 4.01 |

























