| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.86 | 3031 | ↓0.47 | ↓15 | -0.5 | -1.64 | -0.88 | -2.09 | -0.1 | -0.29 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.43 | 3060 | ↓0.33 | ↓11 | -0.4 | -1.81 | 0.76 | -2.05 | -0.09 | -0.34 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.92 | 2973 | ↓0.49 | ↓16 | -0.52 | -1.65 | -1.09 | -2.13 | -0.12 | -0.3 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.88 | 3113 | ↓0.48 | ↓16 | -0.5 | -1.58 | -1.04 | -2.04 | -0.11 | -0.29 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.64 | ↓20 | -0.47 | -1.46 | -1.52 | -1.92 | -0.28 | -0.31 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.62 | ↓20 | -0.45 | -1.4 | -1.46 | -1.84 | -0.25 | -0.25 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.6 | 2654 | ― | ― | -0.74 | 0.51 | 9.09 | 0.98 | 2.26 | 4.02 |

























