| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.33 | 3046 | ↓0.02 | ↓1 | -0.25 | -1.61 | -0.84 | -2.06 | -0.09 | -0.26 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.76 | 3071 | ― | ― | -0.21 | -1.78 | 0.8 | -2.02 | -0.08 | -0.32 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.41 | 2989 | ↓0.02 | ↓1 | -0.26 | -1.62 | -1.05 | -2.1 | -0.11 | -0.27 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.36 | 3129 | ↓0.02 | ↓1 | -0.25 | -1.55 | -1.01 | -2.01 | -0.1 | -0.26 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ― | ― | -0.13 | -1.42 | -1.48 | -1.87 | -0.27 | -0.27 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | -0.13 | -1.36 | -1.42 | -1.8 | -0.24 | -0.22 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.6 | 2654 | ↓0.14 | ↓4 | -0.74 | 0.57 | 9.16 | 1.04 | 2.26 | 4.02 |

























