| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.35 | 3047 | ↓0.15 | ↓5 | -0.27 | -1.6 | -0.83 | -2.05 | -0.09 | -0.22 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.76 | 3071 | ↓0.12 | ↓5 | -0.34 | -1.76 | 0.82 | -2 | -0.08 | -0.3 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.43 | 2990 | ↓0.16 | ↓5 | -0.26 | -1.61 | -1.04 | -2.09 | -0.1 | -0.23 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.38 | 3130 | ↓0.16 | ↓5 | -0.25 | -1.54 | -1 | -2 | -0.1 | -0.22 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ― | ― | -0.47 | -1.41 | -1.47 | -1.86 | -0.27 | -0.23 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | -0.45 | -1.35 | -1.41 | -1.79 | -0.23 | -0.17 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.74 | 2658 | ↓0.17 | ↓5 | -0.99 | 0.63 | 9.22 | 1.11 | 2.26 | 4.02 |

























