| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.5 | 3052 | ↑0.05 | ↑2 | -0.21 | -1.59 | -0.82 | -2.03 | -0.08 | -0.19 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.88 | 3076 | ― | ― | -0.29 | -1.74 | 0.84 | -1.98 | -0.07 | -0.28 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.59 | 2995 | ↑0.06 | ↑2 | -0.2 | -1.6 | -1.03 | -2.08 | -0.09 | -0.19 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.54 | 3135 | ↑0.05 | ↑2 | -0.19 | -1.53 | -0.99 | -1.99 | -0.09 | -0.19 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ― | ― | -0.43 | -1.4 | -1.46 | -1.85 | -0.26 | -0.19 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | -0.42 | -1.34 | -1.4 | -1.78 | -0.23 | -0.14 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.91 | 2663 | ↑0.17 | ↑5 | -0.85 | 0.69 | 9.29 | 1.17 | 2.26 | 4.02 |

























