| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.45 | 3050 | ↓0.06 | ↓2 | -0.17 | -1.58 | -0.82 | -2.03 | -0.07 | -0.16 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.88 | 3076 | ― | ― | -0.24 | -1.72 | 0.85 | -1.96 | -0.07 | -0.27 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.53 | 2993 | ↓0.07 | ↓2 | -0.16 | -1.59 | -1.03 | -2.07 | -0.09 | -0.16 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.49 | 3133 | ↓0.06 | ↓2 | -0.15 | -1.53 | -0.99 | -1.98 | -0.08 | -0.16 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ― | ― | -0.38 | -1.39 | -1.45 | -1.84 | -0.26 | -0.15 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ― | ― | -0.37 | -1.33 | -1.39 | -1.77 | -0.22 | -0.1 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.74 | 2658 | ↓1.17 | ↓32 | -0.66 | 0.75 | 9.36 | 1.23 | 2.25 | 4.01 |

























