| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.51 | 3052 | ↓0.51 | ↓17 | -0.06 | -1.58 | -0.81 | -2.02 | -0.07 | -0.13 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.88 | 3076 | ↓0.45 | ↓15 | -0.16 | -1.71 | 0.87 | -1.95 | -0.06 | -0.26 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.6 | 2995 | ↓0.53 | ↓17 | -0.04 | -1.59 | -1.02 | -2.07 | -0.08 | -0.13 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.55 | 3135 | ↓0.52 | ↓17 | -0.04 | -1.52 | -0.98 | -1.98 | -0.08 | -0.13 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ↓0.64 | ↓20 | -0.27 | -1.37 | -1.43 | -1.83 | -0.25 | -0.11 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↓0.63 | ↓20 | -0.26 | -1.32 | -1.37 | -1.75 | -0.22 | -0.06 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.91 | 2690 | ↓0.45 | ↓12 | -0.19 | 0.83 | 9.44 | 1.31 | 2.25 | 4.01 |

























