| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.19 | 3074 | ↑0.14 | ↑4 | 0.23 | -1.67 | -0.91 | -2.12 | -0.06 | -0.13 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.49 | 3097 | ― | ― | 0.06 | -1.74 | 0.84 | -1.98 | -0.06 | -0.3 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.3 | 3017 | ↑0.17 | ↑5 | 0.25 | -1.69 | -1.13 | -2.17 | -0.07 | -0.12 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.24 | 3157 | ↑0.16 | ↑5 | 0.24 | -1.62 | -1.08 | -2.08 | -0.07 | -0.12 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ― | ― | 0.3 | -1.45 | -1.51 | -1.91 | -0.25 | -0.09 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ― | ― | 0.29 | -1.4 | -1.45 | -1.83 | -0.21 | -0.04 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.48 | 2705 | ↑0.06 | ↑2 | 0.45 | 0.76 | 9.37 | 1.24 | 2.21 | 3.9 |

























