| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.41 | 3049 | ↑0.2 | ↑7 | -0.21 | -1.81 | -1.04 | -2.26 | -0.06 | -0.16 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.04 | 3081 | ↑0.32 | ↑11 | -0.28 | -1.83 | 0.75 | -2.07 | -0.06 | -0.34 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.47 | 2991 | ↑0.19 | ↑6 | -0.2 | -1.84 | -1.27 | -2.32 | -0.07 | -0.15 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3131 | ↑0.19 | ↑6 | -0.2 | -1.76 | -1.22 | -2.22 | -0.07 | -0.14 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ↑0.64 | ↑20 | -0.2 | -1.63 | -1.69 | -2.08 | -0.26 | -0.12 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ↑0.63 | ↑20 | -0.19 | -1.56 | -1.62 | -2 | -0.22 | -0.06 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.42 | 2703 | ↑0.57 | ↑15 | 0.29 | 0.66 | 9.25 | 1.13 | 2.17 | 3.78 |

























