| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.1 | 3071 | ― | ― | -1.28 | -1.69 | 4.18 | 2.68 | 0.04 | -0.37 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.94 | 3113 | ↑0.12 | ↑4 | -1.17 | -1.7 | 4.66 | 3.51 | -0.03 | -0.74 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ↓0.01 | ↓1 | -1.31 | -1.71 | 4.19 | 2.63 | 0.03 | -0.35 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ↓0.01 | ↓1 | -1.26 | -1.64 | 4 | 2.51 | 0.03 | -0.33 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | -1.32 | -1.72 | 3.76 | 2.81 | -0.19 | -0.26 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | -1.27 | -1.65 | 3.59 | 2.69 | -0.15 | -0.2 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.97 | 2664 | ↓0.4 | ↓11 | -0.14 | -0.11 | 11.1 | 1.02 | 2.01 | 2.86 |

























