| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.1 | 3071 | ↓0.11 | ↓4 | -1.23 | -1.62 | 4.25 | 2.7 | 0.04 | -0.4 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.82 | 3109 | ― | ― | -1.16 | -1.64 | 4.72 | 3.53 | -0.03 | -0.78 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.15 | 3013 | ↓0.13 | ↓4 | -1.26 | -1.64 | 4.27 | 2.66 | 0.04 | -0.37 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.09 | 3153 | ↓0.14 | ↓4 | -1.2 | -1.57 | 4.07 | 2.54 | 0.03 | -0.36 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ― | ― | -1.29 | -1.65 | 3.83 | 2.84 | -0.18 | -0.29 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ― | ― | -1.24 | -1.59 | 3.66 | 2.72 | -0.15 | -0.22 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.37 | 2675 | ↑0.11 | ↑3 | -0.05 | -0.1 | 11.11 | 1.01 | 2 | 2.78 |

























