| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.21 | 3075 | ↓0.33 | ↓11 | -1.13 | -1.54 | 4.34 | 2.73 | 0.04 | -0.43 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.82 | 3109 | ↓0.41 | ↓14 | -1.09 | -1.57 | 4.8 | 3.56 | -0.04 | -0.82 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.28 | 3017 | ↓0.32 | ↓10 | -1.16 | -1.56 | 4.36 | 2.69 | 0.04 | -0.4 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.23 | 3157 | ↓0.31 | ↓10 | -1.1 | -1.49 | 4.16 | 2.57 | 0.04 | -0.39 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ↓0.32 | ↓10 | -1.24 | -1.58 | 3.91 | 2.87 | -0.18 | -0.31 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ↓0.32 | ↓10 | -1.19 | -1.52 | 3.74 | 2.74 | -0.15 | -0.24 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.26 | 2672 | ↓0.11 | ↓3 | -0.07 | -0.12 | 11.09 | 1 | 1.99 | 2.7 |

























