| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.39 | 3114 | ↓0.3 | ↓9 | 0.16 | -1.33 | 4.56 | 2.8 | 0.03 | -0.55 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.96 | 3149 | ↓0.29 | ↓10 | 0.23 | -1.36 | 5.02 | 3.61 | -0.06 | -0.98 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.48 | 3055 | ↓0.3 | ↓10 | 0.16 | -1.34 | 4.58 | 2.76 | 0.04 | -0.52 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.4 | 3195 | ↓0.31 | ↓10 | 0.15 | -1.28 | 4.37 | 2.63 | 0.03 | -0.5 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.02 | 3027 | ↓0.32 | ↓10 | 0.26 | -1.36 | 4.14 | 2.94 | -0.19 | -0.41 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.37 | 3160 | ↓0.32 | ↓10 | 0.25 | -1.31 | 3.95 | 2.81 | -0.16 | -0.33 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.8 | 2660 | ↓0.91 | ↓24 | 0.63 | -0.13 | 11.08 | 0.97 | 1.97 | 2.4 |

























