| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.69 | 3123 | ↓0.17 | ↓6 | 0.3 | -1.31 | 4.58 | 2.8 | 0.02 | -0.59 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.25 | 3159 | ↓0.16 | ↓5 | 0.37 | -1.34 | 5.04 | 3.61 | -0.08 | -1.03 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.78 | 3065 | ↓0.18 | ↓6 | 0.3 | -1.32 | 4.6 | 2.76 | 0.03 | -0.56 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.71 | 3205 | ↓0.17 | ↓5 | 0.29 | -1.26 | 4.39 | 2.64 | 0.02 | -0.54 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.34 | 3037 | ↓0.32 | ↓10 | 0.43 | -1.35 | 4.15 | 2.94 | -0.2 | -0.44 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | ↓0.31 | ↓10 | 0.41 | -1.29 | 3.97 | 2.82 | -0.17 | -0.37 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.71 | 2684 | ↓0.51 | ↓14 | 1.02 | -0.1 | 11.11 | 0.96 | 1.96 | 2.32 |

























