| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.86 | 3129 | ↑0.13 | ↑4 | 0.39 | -1.31 | 4.58 | 2.81 | 0.01 | -0.63 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.41 | 3164 | ↑0.12 | ↑4 | 0.46 | -1.35 | 5.04 | 3.61 | -0.1 | -1.08 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.96 | 3071 | ↑0.13 | ↑5 | 0.39 | -1.33 | 4.6 | 2.76 | 0.01 | -0.6 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.88 | 3210 | ↑0.13 | ↑4 | 0.37 | -1.27 | 4.39 | 2.64 | 0.01 | -0.58 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.66 | 3047 | ― | ― | 0.59 | -1.36 | 4.14 | 2.94 | -0.22 | -0.48 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100 | 3180 | ― | ― | 0.57 | -1.31 | 3.96 | 2.82 | -0.18 | -0.4 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.22 | 2698 | ↑0.85 | ↑23 | 1.28 | -0.16 | 11.05 | 0.94 | 1.94 | 2.25 |

























