| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.73 | 3125 | ↑0.47 | ↑16 | -0.26 | -1.33 | 4.55 | 2.8 | -0 | -0.68 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.29 | 3160 | ↑0.49 | ↑17 | -0.34 | -1.38 | 5.01 | 3.6 | -0.12 | -1.14 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.83 | 3066 | ↑0.49 | ↑15 | -0.26 | -1.35 | 4.58 | 2.76 | -0 | -0.65 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.75 | 3206 | ↑0.48 | ↑15 | -0.25 | -1.29 | 4.37 | 2.64 | -0 | -0.63 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.66 | 3047 | ↑0.96 | ↑30 | -0.13 | -1.41 | 4.09 | 2.94 | -0.23 | -0.53 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 100 | 3180 | ↑0.94 | ↑30 | -0.13 | -1.35 | 3.91 | 2.81 | -0.2 | -0.45 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.37 | 2675 | ↓0.02 | ↓1 | -0 | -0.27 | 10.92 | 0.91 | 1.92 | 2.16 |

























