| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.26 | 3109 | ↓0.38 | ↓13 | -0.33 | -1.35 | 4.54 | 2.8 | -0.02 | -0.73 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | ↓0.33 | ↓11 | -0.42 | -1.39 | 4.99 | 3.59 | -0.14 | -1.19 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.34 | 3051 | ↓0.4 | ↓13 | -0.32 | -1.36 | 4.56 | 2.76 | -0.01 | -0.7 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.27 | 3191 | ↓0.4 | ↓13 | -0.31 | -1.3 | 4.35 | 2.64 | -0.02 | -0.67 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.7 | 3017 | ↓0.64 | ↓20 | -0.28 | -1.47 | 4.03 | 2.93 | -0.25 | -0.58 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | ↓0.63 | ↓20 | -0.27 | -1.41 | 3.85 | 2.8 | -0.21 | -0.5 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.39 | 2676 | ↓0.34 | ↓9 | -0.11 | -0.32 | 10.87 | 0.89 | 1.91 | 2.09 |

























