| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.64 | 3122 | ↑0.32 | ↑11 | -0.27 | -1.3 | 4.59 | 2.81 | -0.03 | -0.77 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.13 | 3154 | ↑0.33 | ↑11 | -0.38 | -1.35 | 5.04 | 3.6 | -0.15 | -1.24 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.74 | 3064 | ↑0.33 | ↑11 | -0.26 | -1.32 | 4.61 | 2.77 | -0.02 | -0.74 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.67 | 3204 | ↑0.33 | ↑11 | -0.24 | -1.26 | 4.4 | 2.65 | -0.03 | -0.71 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.34 | 3037 | ↑0.64 | ↑20 | -0.2 | -1.42 | 4.08 | 2.94 | -0.26 | -0.61 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | ↑0.63 | ↑20 | -0.19 | -1.36 | 3.9 | 2.81 | -0.22 | -0.53 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.73 | 2685 | ↑1.59 | ↑43 | -0.29 | -0.38 | 10.8 | 0.87 | 1.9 | 2.02 |

























