| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.32 | 3111 | ↓0.19 | ↓7 | -0.34 | -1.3 | 4.59 | 2.81 | -0.04 | -0.82 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | ↓0.16 | ↓6 | -0.47 | -1.34 | 5.05 | 3.59 | -0.17 | -1.29 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.41 | 3053 | ↓0.21 | ↓7 | -0.34 | -1.32 | 4.61 | 2.77 | -0.04 | -0.79 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.34 | 3193 | ↓0.2 | ↓7 | -0.32 | -1.26 | 4.4 | 2.65 | -0.04 | -0.76 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.7 | 3017 | ↓0.32 | ↓10 | -0.36 | -1.45 | 4.05 | 2.94 | -0.28 | -0.66 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.06 | 3150 | ↓0.31 | ↓10 | -0.35 | -1.39 | 3.87 | 2.81 | -0.24 | -0.57 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.14 | 2642 | ― | ― | -0.83 | -0.51 | 10.66 | 0.85 | 1.88 | 1.94 |

























