| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.6 | 3120 | ↓0.04 | ↓2 | -0.11 | -1.2 | 4.69 | 2.83 | -0.07 | -0.91 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.21 | 3157 | ― | ― | -0.17 | -1.21 | 5.19 | 3.6 | -0.21 | -1.38 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.69 | 3062 | ↓0.04 | ↓1 | -0.1 | -1.22 | 4.71 | 2.79 | -0.06 | -0.88 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.61 | 3202 | ↓0.04 | ↓1 | -0.1 | -1.17 | 4.49 | 2.66 | -0.06 | -0.85 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.02 | 3027 | ― | ― | -0 | -1.34 | 4.16 | 2.96 | -0.3 | -0.75 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.37 | 3160 | ― | ― | 0 | -1.29 | 3.98 | 2.83 | -0.26 | -0.65 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.54 | 2653 | ↓0.28 | ↓7 | 0.25 | -0.27 | 10.92 | 0.86 | 1.88 | 1.81 |

























