| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.64 | 3122 | ↓0.18 | ↓6 | -0.07 | -1.17 | 4.73 | 2.83 | -0.08 | -0.96 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.21 | 3157 | ↓0.16 | ↓6 | -0.14 | -1.18 | 5.22 | 3.6 | -0.23 | -1.44 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.73 | 3063 | ↓0.19 | ↓6 | -0.06 | -1.18 | 4.75 | 2.79 | -0.07 | -0.94 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.65 | 3203 | ↓0.19 | ↓6 | -0.06 | -1.13 | 4.53 | 2.67 | -0.07 | -0.9 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.02 | 3027 | ↓0.32 | ↓10 | 0.05 | -1.29 | 4.21 | 2.97 | -0.31 | -0.8 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.37 | 3160 | ↓0.32 | ↓10 | 0.05 | -1.24 | 4.03 | 2.84 | -0.27 | -0.7 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.82 | 2660 | ↓0.8 | ↓22 | 0.36 | -0.17 | 11.04 | 0.86 | 1.87 | 1.75 |

























