| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 95.82 | 3128 | ↓0.01 | ― | -0.02 | -1.12 | 4.78 | 2.83 | -0.09 | -1.02 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ― | ― | -0.1 | -1.14 | 5.26 | 3.59 | -0.25 | -1.5 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 95.92 | 3069 | ↓0.01 | ↓1 | -0.01 | -1.13 | 4.81 | 2.8 | -0.09 | -0.99 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 98.84 | 3209 | ↓0.01 | ↓1 | -0.01 | -1.08 | 4.59 | 2.67 | -0.09 | -0.95 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 97.34 | 3037 | ― | ― | 0.13 | -1.21 | 4.3 | 2.97 | -0.32 | -0.85 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 99.69 | 3170 | ― | ― | 0.13 | -1.16 | 4.11 | 2.85 | -0.28 | -0.75 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.62 | 2682 | ↑0.57 | ↑16 | 0.44 | -0.08 | 11.13 | 0.85 | 1.87 | 1.7 |

























