| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.49 | 3084 | ↑0.03 | ↑1 | 0.4 | 1.47 | -2.81 | -0.16 | -1.38 | -3.47 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.25 | 3089 | ― | ― | 0.39 | 1.32 | -2.98 | -0.51 | -1.86 | -3.81 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.66 | 3029 | ↑0.03 | ↑1 | 0.41 | 1.51 | -2.85 | -0.13 | -1.35 | -3.5 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.6 | 3169 | ↑0.03 | ↑1 | 0.39 | 1.45 | -2.73 | -0.13 | -1.3 | -3.35 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ― | ― | 0.6 | 1.54 | -2.87 | -0.46 | -1.66 | -3.31 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ― | ― | 0.58 | 1.47 | -2.66 | -0.44 | -1.57 | -3.08 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.16 | 2642 | ↓0.23 | ↓7 | 0.06 | 0.57 | 2.48 | -1.57 | 1.52 | -0.45 |


























