| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.46 | 3083 | ↑0.56 | ↑18 | 0.39 | 1.4 | -2.88 | -0.19 | -1.41 | -3.5 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.25 | 3089 | ↑0.49 | ↑18 | 0.39 | 1.24 | -3.06 | -0.54 | -1.89 | -3.85 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.63 | 3028 | ↑0.57 | ↑18 | 0.39 | 1.44 | -2.92 | -0.16 | -1.38 | -3.53 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.57 | 3168 | ↑0.57 | ↑18 | 0.38 | 1.38 | -2.8 | -0.16 | -1.33 | -3.38 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ↑0.96 | ↑30 | 0.6 | 1.46 | -2.95 | -0.49 | -1.7 | -3.33 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ↑0.95 | ↑30 | 0.58 | 1.39 | -2.73 | -0.47 | -1.6 | -3.09 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.39 | 2649 | ↑0.03 | ↑1 | 0.18 | 0.53 | 2.44 | -1.58 | 1.51 | -0.52 |


























