| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.9 | 3065 | ↓0.17 | ↓5 | 0.6 | 1.32 | -2.96 | -0.22 | -1.44 | -3.55 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.76 | 3071 | ↓0.16 | ↓6 | 0.83 | 1.14 | -3.14 | -0.57 | -1.92 | -3.9 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.06 | 3010 | ↓0.17 | ↓5 | 0.58 | 1.36 | -3 | -0.19 | -1.41 | -3.58 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97 | 3150 | ↓0.17 | ↓5 | 0.56 | 1.3 | -2.87 | -0.19 | -1.36 | -3.43 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.1 | 2967 | ↓0.32 | ↓10 | 0.47 | 1.37 | -3.03 | -0.53 | -1.73 | -3.37 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↓0.32 | ↓10 | 0.45 | 1.31 | -2.82 | -0.5 | -1.63 | -3.14 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.36 | 2648 | ↑0.29 | ↑8 | 0.93 | 0.46 | 2.37 | -1.59 | 1.49 | -0.62 |


























