| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.07 | 3070 | ↓0.23 | ↓8 | 0.65 | 1.27 | -3 | -0.24 | -1.46 | -3.59 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | ↓0.16 | ↓6 | 0.87 | 1.08 | -3.21 | -0.59 | -1.94 | -3.94 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.23 | 3015 | ↓0.24 | ↓8 | 0.64 | 1.32 | -3.04 | -0.21 | -1.43 | -3.62 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.17 | 3155 | ↓0.24 | ↓8 | 0.61 | 1.26 | -2.91 | -0.21 | -1.37 | -3.46 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ↓0.32 | ↓10 | 0.57 | 1.35 | -3.06 | -0.54 | -1.75 | -3.4 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ↓0.31 | ↓10 | 0.55 | 1.28 | -2.84 | -0.52 | -1.64 | -3.16 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.07 | 2640 | ↓0.03 | ↓1 | 0.89 | 0.39 | 2.3 | -1.6 | 1.48 | -0.72 |


























