| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 94.23 | 3076 | ↑0.26 | ↑9 | 0.61 | 1.1 | -3.17 | -0.3 | -1.51 | -3.68 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | ↑0.16 | ↑6 | 0.8 | 0.87 | -3.4 | -0.65 | -2 | -4.03 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.4 | 3021 | ↑0.27 | ↑9 | 0.59 | 1.15 | -3.21 | -0.27 | -1.49 | -3.71 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.35 | 3161 | ↑0.27 | ↑9 | 0.57 | 1.1 | -3.07 | -0.26 | -1.43 | -3.56 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | ↑0.32 | ↑10 | 0.57 | 1.19 | -3.21 | -0.6 | -1.8 | -3.48 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | ↑0.31 | ↑10 | 0.55 | 1.13 | -2.98 | -0.57 | -1.69 | -3.24 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.39 | 2649 | ↑0.23 | ↑7 | 0.99 | 0.26 | 2.16 | -1.62 | 1.46 | -0.9 |


























