| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.97 | 3067 | ↑0.01 | ― | 0.47 | 0.99 | -3.27 | -0.33 | -1.54 | -3.72 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.8 | 3073 | ↑0.13 | ↑4 | 0.71 | 0.74 | -3.53 | -0.69 | -2.03 | -4.07 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.13 | 3012 | ― | ― | 0.45 | 1.03 | -3.31 | -0.3 | -1.52 | -3.75 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ↑0.01 | ― | 0.43 | 0.99 | -3.17 | -0.29 | -1.46 | -3.59 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 0.4 | 1.08 | -3.32 | -0.63 | -1.83 | -3.51 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 0.39 | 1.02 | -3.09 | -0.6 | -1.73 | -3.27 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.16 | 2642 | ― | ― | 0.87 | 0.14 | 2.04 | -1.64 | 1.44 | -0.99 |


























