| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.96 | 3067 | ↑0.27 | ↑9 | 1.41 | 0.88 | -3.38 | -0.35 | -1.57 | -3.74 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.67 | 3069 | ↑0.36 | ↑13 | 1.54 | 0.61 | -3.66 | -0.71 | -2.06 | -4.11 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.13 | 3012 | ↑0.25 | ↑8 | 1.43 | 0.93 | -3.42 | -0.32 | -1.55 | -3.77 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.07 | 3152 | ↑0.25 | ↑8 | 1.36 | 0.89 | -3.27 | -0.31 | -1.48 | -3.61 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 1.45 | 0.97 | -3.42 | -0.66 | -1.86 | -3.52 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 1.38 | 0.93 | -3.18 | -0.63 | -1.75 | -3.28 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.16 | 2642 | ↑0.88 | ↑23 | 0.73 | 0.03 | 1.93 | -1.65 | 1.43 | -1.06 |


























