| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.69 | 3058 | ↑0.39 | ↑13 | 1.3 | 0.75 | -3.5 | -0.38 | -1.59 | -3.76 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.31 | 3056 | ↑0.33 | ↑12 | 1.4 | 0.46 | -3.8 | -0.74 | -2.09 | -4.16 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.88 | 3004 | ↑0.41 | ↑13 | 1.32 | 0.8 | -3.54 | -0.35 | -1.57 | -3.79 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.82 | 3144 | ↑0.39 | ↑13 | 1.26 | 0.76 | -3.39 | -0.34 | -1.51 | -3.63 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ↑0.64 | ↑20 | 1.34 | 0.85 | -3.54 | -0.68 | -1.88 | -3.54 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ↑0.63 | ↑20 | 1.28 | 0.81 | -3.3 | -0.65 | -1.78 | -3.3 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.28 | 2619 | ↑0.34 | ↑9 | 0.51 | -0.11 | 1.79 | -1.66 | 1.42 | -1.14 |


























